1476–1500/9127개 결과 표시
Boston 30216981 12262 L152BY-P DIAMETRAL PITCH: 12 D.P. TEETH: 18 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216978 12256 L152Y-G DIAMETRAL PITCH: 12 D.P. TEETH: 36 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216979 12258 L152Y-P DIAMETRAL PITCH: 12 D.P. TEETH: 18 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216982 12264 L153Y-G DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 30 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216983 12266 L153Y-P DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 20 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216984 12268 L155Y-G DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 40 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216985 12270 L155Y-P DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 20 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216976 12252 L156Y-G DIAMETRAL PITCH: 8 D.P. TEETH: 40 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216986 12272 L156Y-P DIAMETRAL PITCH: 8 D.P. TEETH: 20 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216987 12274 L157Y-G DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 60 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216988 12276 L157Y-P DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. TEETH: 20 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216989 12278 L158Y-G DIAMETRAL PITCH: 6 D.P. TEETH: 36 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30216990 12280 L158Y-P DIAMETRAL PITCH: 6 D.P. TEETH: 18 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30227241 37316 L2010-4 DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227242 37318 L2010-6 DIAMETRAL PITCH: 10 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30227243 37320 L2012-4 DIAMETRAL PITCH: 12 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227244 37322 L2012-6 DIAMETRAL PITCH: 12 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30217266 12762 L2016-4 DIAMETRAL PITCH: 16 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30217267 12764 L2016-6 DIAMETRAL PITCH: 16 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30217264 12758 L2020-4 DIAMETRAL PITCH: 20 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 20 DEGREE
Boston 30217265 12760 L2020-6 DIAMETRAL PITCH: 20 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227233 37300 L204-4 DIAMETRAL PITCH: 4 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227234 37302 L204-6 DIAMETRAL PITCH: 4 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227235 37304 L205-4 DIAMETRAL PITCH: 5 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 4 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
Boston 30227236 37306 L205-6 DIAMETRAL PITCH: 5 D.P. NOMINAL LENGTH(FT): 6 PRESSURE ANGLE: 14.5 DEGREE
선택하신 상품이 견적 목록에 추가되었습니다.