7651–7675/44986개 결과 표시
Baldor XL18162 1HP, 1140RPM, 1PH, 60HZ, 184, 3634L, XPFC, F1
Baldor XL18242T 2HP, 1750RPM, 1PH, 60HZ, 182T, 3634L, XPFC, F1
Baldor XL18322T 3HP, 3450RPM, 1PH, 60HZ, 184T, 3634L, XPFC, F1
Baldor XL21342 3HP, 1735RPM, 1PH, 60HZ, 213, 3740L, XPFC, F1
Baldor XL21542 5HP 1740RPM 1PH 60HZ 215 3726LC XPFC F1 Motor
Baldor XM040242A 0.25HP 1725RPM 3PH 60HZ 48 XPFC F1 Motor
Baldor XM040542A .5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 48, 3416M, XPFC, F1, N
Baldor XM050342A 0.333HP 1725 RPM 3PH 60HZ 56 XPFC F1
Baldor XM050362A .33HP 1140 RPM 3PH 60HZ 56 3512M XPFC F1 Motor
Baldor XM050522A .5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3410M, XPFC, F1, N
Baldor XM050542-5 .5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3512M, XPFC, F1, N
Baldor XM050542A 0.5HP 1725RPM 3PH 60HZ 56 XPFC F1
Baldor XM050562A .5HP, 1140RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3516M, XPFC, F1
Baldor XM050722A .75HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3413M, XPFC, F1
Baldor XM050742-5 .75HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3514M, XPFC, F1
Baldor XM050742A 0.75HP 1725RPM 3PH 60HZ 56 XPFC F1
Baldor XM050762A 0.75HP 1140 RPM 3PH 60Hz 56 3524M XPFC F1 Motor
Baldor XM05122 1/0.75HP, 3450/2885RPM, 3PH, 60/50HZ, 56
Baldor XM05122-5 1HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3516M, XPFC, F1
Baldor XM05142 20M 4P XPFC HOR 56 T’STAT INVERTER
Baldor XM05142-5 1HP, 1774RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3522M, XPFC, F1, N
Baldor XM051542 1.5/1HP, 1770/1475RPM, 3PH, 60/50HZ, 56, 3
Baldor XM05162 1/.75HP, 1155/970RPM, 3PH, 60/50HZ, 56, 35
Baldor XM05242 2/1.5HP, 1760/1456RPM, 3PH, 60/50HZ, 56, 3
Baldor XM140762TA .75HP, 1140RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 3524M, XPFC, F
선택하신 상품이 견적 목록에 추가되었습니다.