7426–7450/44986개 결과 표시
BALDOR VPECP4316T 75HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 365VP, TEFC, V1, 230/460
Baldor VPECP84114T-4 50HP 3530RPM 3PH 60HZ 326VP 1266M TEFC V
Baldor VPECP84115T-4 50HP 1770RPM 3PH 60HZ 326VP 1272M TEFC V
Baldor VPECP84310T-4 60HP 3560RPM 3PH 60HZ 364VP TEFC V1
Baldor VPECP84313T-4 75HP 3555RPM 3PH 60HZ 365VP TEFC V1
Baldor VPECP84314T-4 60HP 1780RPM 3PH 60HZ 364VP TEFC V1
Baldor VPECP84316T-4 75HP 1780RPM 3PH 60HZ 365VP TEFC V1
VRBM3538 .5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C, BRAKE, 3420M
VRBM3542 .75HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C, BRAKE, 3428M
VRBM3546 1HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3436M, TENV, F1, B
VRBM3546T 1HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 143TC, 3436M, TENV, F1
VRBM3554T 1.5HP, 1700RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 7530M, TEFC
VRBM3558T 2HP, 1700RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 7536M, TEFC, F1
VRBM3561T 3HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 7543M, TEFC, F1
BALDOR VSSFWDM3538 .5HP 1750RPM 3PH 60HZ 56C 3516M TEFC F1
VSSFWDM3542 .75HP, 1740RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3519M, TEFC, F1
VSSWDM3457 .33HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3513M, TENV, F1
VSSWDM3534 .33HP, 1755RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3512M, TENV, F1
VSSWDM3537 .5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3513M, TENV, F1
VSSWDM3538 .5HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3516M, TENV, F1
VSSWDM3541 .75HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3518M, TENV, F1
VSSWDM3542 .75HP, 1740RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3519M, TENV, F1
VSWDM3538 .5HP, 1740RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3512M, TENV, F1
Baldor VSWDM3538-5 .5HP, 1740RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3512M, TENV, F1
VSWDM3542 .75HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3514M, TENV, F1
선택하신 상품이 견적 목록에 추가되었습니다.