7176–7200/44986개 결과 표시
BALDOR VFSWDM3559T-E 3HP 3470RPM 3PH 60HZ 145TC 3546M TEFC F1
BALDOR VFSWDM3611T-E 3HP 1760RPM 3PH 60HZ 182TC 3636M TEFC F1
BALDOR VFSWDM3613T-E 5HP 3500RPM 3PH 60HZ 184TC 3634M TEFC F1
BALDOR VFSWDM3615T-E 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TC 3646M TEFC F1
Baldor VFSWDM3615T-E-G 5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TC, 3646M, TEFC, F1
Baldor VFSWDM3651-E 3HP 1760RPM 3PH 60HZ 56C TEFC F1
Baldor VFSWDM3651T-E 3HP 1760RPM 3PH 60HZ 145TC TEFC F1
Baldor VFSWDM3651T-E-G 3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3636M, TEFC, F1
BALDOR VFSWDM3709T-E 7.5HP 3500RPM 3PH 60HZ 213TC 3734M TEFC
Baldor VFSWDM3710T-E HP: 7.5HP RPM: 1770 Phase: 3 Frequency: 60HZ Frame: 213TC Type: 3740M Enclosure: TEFC
BALDOR VFSWDM3711T-E 10HP 3500RPM 3PH 60HZ 215TC 3744M TEFC F
BALDOR VFSWDM3713T-E 15HP 3500RPM 3PH 60HZ 215TC 3756M TEFC F
Baldor VFSWDM3714T-5E 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215TC, 3756M, TEFC, F
BALDOR VFSWDM3714T-E 10HP 1770RPM 3PH 60HZ 215TC TEFC F1 N
BALDOR VFSWDNM3554-E 1.5HP 1750RPM 3PH 60HZ 56C 3540M TENV F1
Baldor VFSWDNM3554-E-G 1.5HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3540M, TENV, F1
BALDOR VFSWDNM3554T-E 1.5HP 1750RPM 3PH 60HZ 145TC 3540M TENV
Baldor VFSWDNM3554T-E-G 1.5HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3540M, TENV
BALDOR VFSWDNM3555-E 2HP 3480RPM 3PH 60HZ 56C 3546M TENV F1 N
BALDOR VFSWDNM3555T-E 2HP 3480RPM 3PH 60HZ 145TC 3546M TENV F1
BALDOR VFSWDNM3558-E 2HP 1750RPM 3PH 60HZ 56C 3546M TENV F1 N
Baldor VFSWDNM3558-E-G 2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3546M, TENV, F1, N
BALDOR VFSWDNM3558T-E 2HP 1750RPM 3PH 60HZ 145TC 3546M TENV F1
Baldor VFSWDNM3558T-E-G 2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3546M, TENV, F1
BALDOR VFSWDNM3610T-E 3HP 3500RPM 3PH 60HZ 182TC 3646M TENV F1
선택하신 상품이 견적 목록에 추가되었습니다.