29876–29900/30612개 결과 표시
WEG 30036OT3G445TS-RFW40 MOTOR 300HP 2P 444/5TS WFA2
WEG 30036OT3G445TS-W40 MOTOR 300HP 2P 444/5TS WFA2
WEG 30036OT3G445TSC-RFW4 MOTOR 300HP 2P 444/5TSC WFA2
WEG 30036OT3G449TS-RFVFD MOTOR 300HP 2P 447/9TS WFA2
WEG 30036XT3G449TS 300HP 3600 60 460 XP – Nema Pr
WEG 33018ET3Y355M/L-W22 330KW 1800 3 60/50 460//380-41 IEC-CI
WEG 35009ET3G586/7-W22 350HP 900 3 60 460V TEFC-NEMA Pr
WEG 35009ET3GKD586/7-W22 350HP 900 3 60 460 Crusher Duty
WEG 35012ET3G449T-W22 350HP 1200 3 60 460V TEFC-NEMA Pr
WEG 35012ET3GKD580Z-W22 350HP 1200 3 60 460 Crusher Duty
WEG 35012ET3GKD586/7-W22 350HP 1200 3 60 460 Crusher Duty
WEG 35012ET3GRB449T-W22 350HP 1200 3 60 460V TEFC-NEMA Pr
WEG 35012ET3H449T-W22 350HP 1200 3 60 575V TEFC-NEMA Pr
WEG 35012ET3X5009-W50MV W50 MV Stk 350HP 6P 2.3/4.16kV MV STOCK
WEG 35012ST3QIE449T-W22 350HP 1200 3 60 460 IEEE-841
WEG 35012ST3QIERB449T-W2 350HP 1200 3 60 460 IEEE-841
WEG 35012XT3G586/7 350HP 1200 60 460 XP – Nema Pr
WEG 35015OP3OFP5011TS-W4 MOTOR 350HP 4P 5010/11TS WFA2
WEG 35018EG3G449TS-W22 350HP 1800 460 L449TS W22-Super PR
WEG 35018EP3G449T-W22 350HP 1800 3 60 460V PWS TEFC Epact
WEG 35018ET3G449T-W22 350HP 1800 3 60 460V TEFC-NEMA Pr
WEG 35018ET3G449TS-W22 350HP 1800 3 60 460V TEFC-NEMA Pr
WEG 35018ET3G449TS-W22 Modified NEMA Premium Efficiency 350 HP 4P 447/9TS 3Ph 460 V 60 Hz IC411 TEFC Foot-mounted Modified with Installation of C-flange and re-nameplate
WEG 35018ET3GKD449T-W22 350HP 1800 3 60 460 Crusher Duty
WEG 35018ET3GKD580Z-W22 350HP 1800 3 60 460 Crusher Duty
선택하신 상품이 견적 목록에 추가되었습니다.