홈 /
Boston Gear
H732-80E-H-P19
AI Specification Insight
AI 분석 중...
본 데이터는 AI 분석 기반입니다. 정확한 사양은 제조사 데이터시트를 참조하세요.
주문 기본 정보
| 제조사/브랜드 | Boston Gear |
|---|---|
| 모델명 | H732-80E-H-P19 |
| 설명 | H732-80E-H-P19 worm gearbox ratio: 80:1 single reduction center distance: 3.2" input: 0.875", output bore/shaft diameter: 1.1875", output: hollow bore |
| 상태 | 신품 |
| 재고 | 재고있음 |
| 보증 | 12 Months Warranty |
간편 견적 요청